Timezones
Africa
Zone name | UTC + |
Africa/Abidjan | (00:00) |
Africa/Accra | (00:00) |
Africa/Addis_Ababa | (+03:00) |
Africa/Algiers | (+01:00) |
Africa/Asmara | (+03:00) |
Africa/Bamako | (00:00) |
Africa/Bangui | (+01:00) |
Africa/Banjul | (00:00) |
Africa/Bissau | (00:00) |
Africa/Blantyre | (+02:00) |
Africa/Brazzaville | (+01:00) |
Africa/Bujumbura | (+02:00) |
Africa/Cairo | (+02:00) |
Africa/Casablanca | (+01:00) |
Africa/Ceuta | (+02:00) |
Africa/Conakry | (00:00) |
Africa/Dakar | (00:00) |
Africa/Dar_es_Salaam | (+03:00) |
Africa/Djibouti | (+03:00) |
Africa/Douala | (+01:00) |
Africa/El_Aaiun | (+01:00) |
Africa/Freetown | (00:00) |
Africa/Gaborone | (+02:00) |
Africa/Harare | (+02:00) |
Africa/Johannesburg | (+02:00) |
Africa/Juba | (+03:00) |
Africa/Kampala | (+03:00) |
Africa/Khartoum | (+03:00) |
Africa/Kigali | (+02:00) |
Africa/Kinshasa | (+01:00) |
Africa/Lagos | (+01:00) |
Africa/Libreville | (+01:00) |
Africa/Lome | (00:00) |
Africa/Luanda | (+01:00) |
Africa/Lubumbashi | (+02:00) |
Africa/Lusaka | (+02:00) |
Africa/Malabo | (+01:00) |
Africa/Maputo | (+02:00) |
Africa/Maseru | (+02:00) |
Africa/Mbabane | (+02:00) |
Africa/Mogadishu | (+03:00) |
Africa/Monrovia | (00:00) |
Africa/Nairobi | (+03:00) |
Africa/Ndjamena | (+01:00) |
Africa/Niamey | (+01:00) |
Africa/Nouakchott | (00:00) |
Africa/Ouagadougou | (00:00) |
Africa/Porto-Novo | (+01:00) |
Africa/Sao_Tome | (00:00) |
Africa/Tripoli | (+02:00) |
Africa/Tunis | (+01:00) |
Africa/Windhoek | (+01:00) |
America
Zone name | UTC + |
America/Adak | (-9:00) |
America/Anchorage | (-8:00) |
America/Anguilla | (-4:00) |
America/Antigua | (-4:00) |
America/Araguaina | (-3:00) |
America/Argentina/Buenos_Aires | (-3:00) |
America/Argentina/Catamarca | (-3:00) |
America/Argentina/Cordoba | (-3:00) |
America/Argentina/Jujuy | (-3:00) |
America/Argentina/La_Rioja | (-3:00) |
America/Argentina/Mendoza | (-3:00) |
America/Argentina/Rio_Gallegos | (-3:00) |
America/Argentina/Salta | (-3:00) |
America/Argentina/San_Juan | (-3:00) |
America/Argentina/San_Luis | (-3:00) |
America/Argentina/Tucuman | (-3:00) |
America/Argentina/Ushuaia | (-3:00) |
America/Aruba | (-4:00) |
America/Asuncion | (-4:00) |
America/Atikokan | (-5:00) |
America/Bahia | (-3:00) |
America/Bahia_Banderas | (-5:00) |
America/Barbados | (-4:00) |
America/Belem | (-3:00) |
America/Belize | (-6:00) |
America/Blanc-Sablon | (-4:00) |
America/Boa_Vista | (-4:00) |
America/Bogota | (-5:00) |
America/Boise | (-6:00) |
America/Cambridge_Bay | (-6:00) |
America/Campo_Grande | (-4:00) |
America/Cancun | (-5:00) |
America/Caracas | (-4:00) |
America/Cayenne | (-3:00) |
America/Cayman | (-5:00) |
America/Chicago | (-5:00) |
America/Chihuahua | (-6:00) |
America/Costa_Rica | (-6:00) |
America/Creston | (-7:00) |
America/Cuiaba | (-4:00) |
America/Curacao | (-4:00) |
America/Danmarkshavn | (00:00) |
America/Dawson | (-7:00) |
America/Dawson_Creek | (-7:00) |
America/Denver | (-6:00) |
America/Detroit | (-4:00) |
America/Dominica | (-4:00) |
America/Edmonton | (-6:00) |
America/Eirunepe | (-5:00) |
America/El_Salvador | (-6:00) |
America/Fort_Nelson | (-7:00) |
America/Fortaleza | (-3:00) |
America/Glace_Bay | (-3:00) |
America/Godthab | (-2:00) |
America/Goose_Bay | (-3:00) |
America/Grand_Turk | (-4:00) |
America/Grenada | (-4:00) |
America/Guadeloupe | (-4:00) |
America/Guatemala | (-6:00) |
America/Guayaquil | (-5:00) |
America/Guyana | (-4:00) |
America/Halifax | (-3:00) |
America/Havana | (-4:00) |
America/Hermosillo | (-7:00) |
America/Indiana/Indianapolis | (-4:00) |
America/Indiana/Knox | (-5:00) |
America/Indiana/Marengo | (-4:00) |
America/Indiana/Petersburg | (-4:00) |
America/Indiana/Tell_City | (-5:00) |
America/Indiana/Vevay | (-4:00) |
America/Indiana/Vincennes | (-4:00) |
America/Indiana/Winamac | (-4:00) |
America/Inuvik | (-6:00) |
America/Iqaluit | (-4:00) |
America/Jamaica | (-5:00) |
America/Juneau | (-8:00) |
America/Kentucky/Louisville | (-4:00) |
America/Kentucky/Monticello | (-4:00) |
America/Kralendijk | (-4:00) |
America/La_Paz | (-4:00) |
America/Lima | (-5:00) |
America/Los_Angeles | (-7:00) |
America/Lower_Princes | (-4:00) |
America/Maceio | (-3:00) |
America/Managua | (-6:00) |
America/Manaus | (-4:00) |
America/Marigot | (-4:00) |
America/Martinique | (-4:00) |
America/Matamoros | (-5:00) |
America/Mazatlan | (-6:00) |
America/Menominee | (-5:00) |
America/Merida | (-5:00) |
America/Metlakatla | (-8:00) |
America/Mexico_City | (-5:00) |
America/Miquelon | (-2:00) |
America/Moncton | (-3:00) |
America/Monterrey | (-5:00) |
America/Montevideo | (-3:00) |
America/Montserrat | (-4:00) |
America/Nassau | (-4:00) |
America/New_York | (-4:00) |
America/Nipigon | (-4:00) |
America/Nome | (-8:00) |
America/Noronha | (-2:00) |
America/North_Dakota/Beulah | (-5:00) |
America/North_Dakota/Center | (-5:00) |
America/North_Dakota/New_Salem | (-5:00) |
America/Ojinaga | (-6:00) |
America/Panama | (-5:00) |
America/Pangnirtung | (-4:00) |
America/Paramaribo | (-3:00) |
America/Phoenix | (-7:00) |
America/Port-au-Prince | (-4:00) |
America/Port_of_Spain | (-4:00) |
America/Porto_Velho | (-4:00) |
America/Puerto_Rico | (-4:00) |
America/Punta_Arenas | (-3:00) |
America/Rainy_River | (-5:00) |
America/Rankin_Inlet | (-5:00) |
America/Recife | (-3:00) |
America/Regina | (-6:00) |
America/Resolute | (-5:00) |
America/Rio_Branco | (-5:00) |
America/Santarem | (-3:00) |
America/Santiago | (-3:00) |
America/Santo_Domingo | (-4:00) |
America/Sao_Paulo | (-3:00) |
America/Scoresbysund | (00:00) |
America/Sitka | (-8:00) |
America/St_Barthelemy | (-4:00) |
America/St_Johns | (-2:-30) |
America/St_Kitts | (-4:00) |
America/St_Lucia | (-4:00) |
America/St_Thomas | (-4:00) |
America/St_Vincent | (-4:00) |
America/Swift_Current | (-6:00) |
America/Tegucigalpa | (-6:00) |
America/Thule | (-3:00) |
America/Thunder_Bay | (-4:00) |
America/Tijuana | (-7:00) |
America/Toronto | (-4:00) |
America/Tortola | (-4:00) |
America/Vancouver | (-7:00) |
America/Whitehorse | (-7:00) |
America/Winnipeg | (-5:00) |
America/Yakutat | (-8:00) |
America/Yellowknife | (-6:00) |
Antarctica & Arctic territories
Zone name | UTC + |
Antarctica/Casey | (+11:00) |
Antarctica/Davis | (+07:00) |
Antarctica/DumontDUrville | (+10:00) |
Antarctica/Macquarie | (+11:00) |
Antarctica/Mawson | (+05:00) |
Antarctica/McMurdo | (+12:00) |
Antarctica/Palmer | (-3:00) |
Antarctica/Rothera | (-3:00) |
Antarctica/Syowa | (+03:00) |
Antarctica/Troll | (+02:00) |
Antarctica/Vostok | (+06:00) |
Arctic/Longyearbyen | (+02:00) |
Asia
Zone name | UTC + |
Asia/Aden | (+03:00) |
Asia/Almaty | (+06:00) |
Asia/Amman | (+03:00) |
Asia/Anadyr | (+12:00) |
Asia/Aqtau | (+05:00) |
Asia/Aqtobe | (+05:00) |
Asia/Ashgabat | (+05:00) |
Asia/Atyrau | (+05:00) |
Asia/Baghdad | (+03:00) |
Asia/Bahrain | (+03:00) |
Asia/Baku | (+04:00) |
Asia/Bangkok | (+07:00) |
Asia/Barnaul | (+07:00) |
Asia/Beirut | (+03:00) |
Asia/Bishkek | (+06:00) |
Asia/Brunei | (+08:00) |
Asia/Chita | (+09:00) |
Asia/Choibalsan | (+08:00) |
Asia/Colombo | (+05:30) |
Asia/Damascus | (+03:00) |
Asia/Dhaka | (+06:00) |
Asia/Dili | (+09:00) |
Asia/Dubai | (+04:00) |
Asia/Dushanbe | (+05:00) |
Asia/Famagusta | (+03:00) |
Asia/Gaza | (+03:00) |
Asia/Hebron | (+03:00) |
Asia/Ho_Chi_Minh | (+07:00) |
Asia/Hong_Kong | (+08:00) |
Asia/Hovd | (+07:00) |
Asia/Irkutsk | (+08:00) |
Asia/Jakarta | (+07:00) |
Asia/Jayapura | (+09:00) |
Asia/Jerusalem | (+03:00) |
Asia/Kabul | (+04:30) |
Asia/Kamchatka | (+12:00) |
Asia/Karachi | (+05:00) |
Asia/Kathmandu | (+05:45) |
Asia/Khandyga | (+09:00) |
Asia/Kolkata | (+05:30) |
Asia/Krasnoyarsk | (+07:00) |
Asia/Kuala_Lumpur | (+08:00) |
Asia/Kuching | (+08:00) |
Asia/Kuwait | (+03:00) |
Asia/Macau | (+08:00) |
Asia/Magadan | (+11:00) |
Asia/Makassar | (+08:00) |
Asia/Manila | (+08:00) |
Asia/Muscat | (+04:00) |
Asia/Nicosia | (+03:00) |
Asia/Novokuznetsk | (+07:00) |
Asia/Novosibirsk | (+07:00) |
Asia/Omsk | (+06:00) |
Asia/Oral | (+05:00) |
Asia/Phnom_Penh | (+07:00) |
Asia/Pontianak | (+07:00) |
Asia/Pyongyang | (+08:30) |
Asia/Qatar | (+03:00) |
Asia/Qyzylorda | (+06:00) |
Asia/Riyadh | (+03:00) |
Asia/Sakhalin | (+11:00) |
Asia/Samarkand | (+05:00) |
Asia/Seoul | (+09:00) |
Asia/Shanghai | (+08:00) |
Asia/Singapore | (+08:00) |
Asia/Srednekolymsk | (+11:00) |
Asia/Taipei | (+08:00) |
Asia/Tashkent | (+05:00) |
Asia/Tbilisi | (+04:00) |
Asia/Tehran | (+04:30) |
Asia/Thimphu | (+06:00) |
Asia/Tokyo | (+09:00) |
Asia/Tomsk | (+07:00) |
Asia/Ulaanbaatar | (+08:00) |
Asia/Urumqi | (+06:00) |
Asia/Ust-Nera | (+10:00) |
Asia/Vientiane | (+07:00) |
Asia/Vladivostok | (+10:00) |
Asia/Yakutsk | (+09:00) |
Asia/Yangon | (+06:30) |
Asia/Yekaterinburg | (+05:00) |
Asia/Yerevan | (+04:00) |
Atlantic
Zone name | UTC + |
Atlantic/Azores | (00:00) |
Atlantic/Bermuda | (-3:00) |
Atlantic/Canary | (+01:00) |
Atlantic/Cape_Verde | (-1:00) |
Atlantic/Faroe | (+01:00) |
Atlantic/Madeira | (+01:00) |
Atlantic/Reykjavik | (00:00) |
Atlantic/South_Georgia | (-2:00) |
Atlantic/St_Helena | (00:00) |
Atlantic/Stanley | (-3:00) |
Australia
Zone name | UTC + |
Australia/Adelaide | (+09:30) |
Australia/Brisbane | (+10:00) |
Australia/Broken_Hill | (+09:30) |
Australia/Currie | (+10:00) |
Australia/Darwin | (+09:30) |
Australia/Eucla | (+08:45) |
Australia/Hobart | (+10:00) |
Australia/Lindeman | (+10:00) |
Australia/Lord_Howe | (+10:30) |
Australia/Melbourne | (+10:00) |
Australia/Perth | (+08:00) |
Australia/Sydney | (+10:00) |
Europe
Zone name | UTC + |
Europe/Amsterdam | (+02:00) |
Europe/Andorra | (+02:00) |
Europe/Astrakhan | (+04:00) |
Europe/Athens | (+03:00) |
Europe/Belgrade | (+02:00) |
Europe/Berlin | (+02:00) |
Europe/Bratislava | (+02:00) |
Europe/Brussels | (+02:00) |
Europe/Bucharest | (+03:00) |
Europe/Budapest | (+02:00) |
Europe/Busingen | (+02:00) |
Europe/Chisinau | (+03:00) |
Europe/Copenhagen | (+02:00) |
Europe/Dublin | (+01:00) |
Europe/Gibraltar | (+02:00) |
Europe/Guernsey | (+01:00) |
Europe/Helsinki | (+03:00) |
Europe/Isle_of_Man | (+01:00) |
Europe/Istanbul | (+03:00) |
Europe/Jersey | (+01:00) |
Europe/Kaliningrad | (+02:00) |
Europe/Kiev | (+03:00) |
Europe/Kirov | (+03:00) |
Europe/Lisbon | (+01:00) |
Europe/Ljubljana | (+02:00) |
Europe/London | (+01:00) |
Europe/Luxembourg | (+02:00) |
Europe/Madrid | (+02:00) |
Europe/Malta | (+02:00) |
Europe/Mariehamn | (+03:00) |
Europe/Minsk | (+03:00) |
Europe/Monaco | (+02:00) |
Europe/Moscow | (+03:00) |
Europe/Oslo | (+02:00) |
Europe/Paris | (+02:00) |
Europe/Podgorica | (+02:00) |
Europe/Prague | (+02:00) |
Europe/Riga | (+03:00) |
Europe/Rome | (+02:00) |
Europe/Samara | (+04:00) |
Europe/San_Marino | (+02:00) |
Europe/Sarajevo | (+02:00) |
Europe/Saratov | (+04:00) |
Europe/Simferopol | (+03:00) |
Europe/Skopje | (+02:00) |
Europe/Sofia | (+03:00) |
Europe/Stockholm | (+02:00) |
Europe/Tallinn | (+03:00) |
Europe/Tirane | (+02:00) |
Europe/Ulyanovsk | (+04:00) |
Europe/Uzhgorod | (+03:00) |
Europe/Vaduz | (+02:00) |
Europe/Vatican | (+02:00) |
Europe/Vienna | (+02:00) |
Europe/Vilnius | (+03:00) |
Europe/Volgograd | (+03:00) |
Europe/Warsaw | (+02:00) |
Europe/Zagreb | (+02:00) |
Europe/Zaporozhye | (+03:00) |
Europe/Zurich | (+02:00) |
Indian
Zone name | UTC + |
Indian/Antananarivo | (+03:00) |
Indian/Chagos | (+06:00) |
Indian/Christmas | (+07:00) |
Indian/Cocos | (+06:30) |
Indian/Comoro | (+03:00) |
Indian/Kerguelen | (+05:00) |
Indian/Mahe | (+04:00) |
Indian/Maldives | (+05:00) |
Indian/Mauritius | (+04:00) |
Indian/Mayotte | (+03:00) |
Indian/Reunion | (+04:00) |
Pacific
Zone name | UTC + |
Pacific/Apia | (+13:00) |
Pacific/Auckland | (+12:00) |
Pacific/Bougainville | (+11:00) |
Pacific/Chatham | (+12:45) |
Pacific/Chuuk | (+10:00) |
Pacific/Easter | (-5:00) |
Pacific/Efate | (+11:00) |
Pacific/Enderbury | (+13:00) |
Pacific/Fakaofo | (+13:00) |
Pacific/Fiji | (+12:00) |
Pacific/Funafuti | (+12:00) |
Pacific/Galapagos | (-6:00) |
Pacific/Gambier | (-9:00) |
Pacific/Guadalcanal | (+11:00) |
Pacific/Guam | (+10:00) |
Pacific/Honolulu | (-10:00) |
Pacific/Kiritimati | (+14:00) |
Pacific/Kosrae | (+11:00) |
Pacific/Kwajalein | (+12:00) |
Pacific/Majuro | (+12:00) |
Pacific/Marquesas | (-9:-30) |
Pacific/Midway | (-11:00) |
Pacific/Nauru | (+12:00) |
Pacific/Niue | (-11:00) |
Pacific/Norfolk | (+11:00) |
Pacific/Noumea | (+11:00) |
Pacific/Pago_Pago | (-11:00) |
Pacific/Palau | (+09:00) |
Pacific/Pitcairn | (-8:00) |
Pacific/Pohnpei | (+11:00) |
Pacific/Port_Moresby | (+10:00) |
Pacific/Rarotonga | (-10:00) |
Pacific/Saipan | (+10:00) |
Pacific/Tahiti | (-10:00) |
Pacific/Tarawa | (+12:00) |
Pacific/Tongatapu | (+13:00) |
Pacific/Wake | (+12:00) |
Pacific/Wallis | (+12:00) |
Other
Zone name | UTC + |
UTC | (00:00) |